Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
4 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
5 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
6 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
7 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
8 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
9 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
10 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
11 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
12 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
13 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
15 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
16 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
17 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
18 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
19 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
22 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
23 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
24 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
25 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
26 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
27 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
28 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
29 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
30 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
31 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
32 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
34 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
36 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
37 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
38 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
39 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
40 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
41 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
42 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
43 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
44 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
45 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
46 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
47 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
48 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
51 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
52 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
53 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
55 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
57 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
58 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
59 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
60 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
64 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
65 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
66 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
67 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
68 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
69 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
70 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
72 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
73 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
74 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
75 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
76 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
77 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
78 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
79 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
80 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
81 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
82 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
83 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
84 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
85 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
86 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
87 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
88 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
89 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Piodalan Ring Padmasana Kantor Desa Kayuputih
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024 BULAN NOVEMBER
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap II
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap I
- Musdes Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)