Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
3 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
6 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
7 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
8 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
9 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
10 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
11 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
13 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
14 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
15 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
16 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
18 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
20 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
21 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
22 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
23 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
24 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
25 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
26 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
27 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
28 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
29 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
30 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
31 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
32 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
33 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
34 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
35 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
36 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
37 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
38 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
39 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
40 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
42 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
43 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
44 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
47 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
48 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
49 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
50 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
51 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
52 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
53 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
54 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
55 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
56 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
57 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
58 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
59 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
60 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
61 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
62 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
63 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
64 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
65 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
66 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
67 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
68 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
69 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
71 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
72 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
73 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
74 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
75 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
76 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
77 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
78 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
79 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
80 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
81 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
82 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
83 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
84 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
88 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
89 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Piodalan Ring Padmasana Kantor Desa Kayuputih
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024 BULAN NOVEMBER
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap II
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap I
- Musdes Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)