Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PARANORMAL 0 0 0 0 0 0
2 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
3 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
4 MEKANIK 0 0 0
5 PRESIDEN 0 0 0
6 PENGACARA 0 0 0
7 KARYAWAN BUMN 0 0 0
8 PENATA RIAS 0 0 0
9 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
10 DOSEN 0 0 0
11 PENELITI 0 0 0
12 KONSTRUKSI 0 0 0
13 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
14 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
15 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
16 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
17 PETERNAK 0 0 0
18 TUKANG BATU 0 0 0
19 PENDETA 0 0 0
20 BUPATI 0 0 0
21 PERAWAT 0 0 0
22 BIARAWATI 0 0 0
23 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
25 PERANCANG BUSANA 0 0 0
26 DUTA BESAR 0 0 0
27 KONSULTAN 0 0 0
28 PEDAGANG 0 0 0
29 PENSIUNAN 0 0 0
30 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
31 SENIMAN 0 0 0
32 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
33 NOTARIS 0 0 0
34 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
35 KARYAWAN BUMD 0 0 0
36 PENATA BUSANA 0 0 0
37 ANGGOTA DPD 0 0 0
38 GURU 0 0 0
39 SOPIR 0 0 0
40 TRANSPORTASI 0 0 0
41 TUKANG JAHIT 0 0 0
42 JURU MASAK 0 0 0
43 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
44 PENYIAR RADIO 0 0 0
45 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
46 TUKANG KAYU 0 0 0
47 PASTOR 0 0 0
48 WAKIL BUPATI 0 0 0
49 APOTEKER 0 0 0
50 WIRASWASTA 0 0 0
51 PERDAGANGAN 0 0 0
52 TUKANG CUKUR 0 0 0
53 PENTERJEMAH 0 0 0
54 GUBERNUR 0 0 0
55 DOKTER 0 0 0
56 PERANGKAT DESA 0 0 0
57 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
59 TABIB 0 0 0
60 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
61 ARSITEK 0 0 0
62 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
63 KARYAWAN HONORER 0 0 0
64 PENATA RAMBUT 0 0 0
65 ANGGOTA BPK 0 0 0
66 PILOT 0 0 0
67 PIALANG 0 0 0
68 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
69 TUKANG GIGI 0 0 0
70 PROMOTOR ACARA 0 0 0
71 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
72 PELAUT 0 0 0
73 INDUSTRI 0 0 0
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
75 WARTAWAN 0 0 0
76 WALIKOTA 0 0 0
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
78 LAINNYA 0 0 0
79 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
80 TUKANG LISTRIK 0 0 0
81 IMAM MASJID 0 0 0
82 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
83 BIDAN 0 0 0
84 KEPALA DESA 0 0 0
85 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
86 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
87 PARAJI 0 0 0
88 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
89 AKUNTAN 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI