Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
3 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
4 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
5 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
6 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
8 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
9 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
10 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
11 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
12 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
13 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
15 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
16 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
17 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
18 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
19 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
20 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
21 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
22 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
23 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
24 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
25 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
26 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
27 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
28 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
29 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
30 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
31 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
32 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
33 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
34 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
35 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
36 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
37 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
38 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
39 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
40 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
41 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
42 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
43 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
44 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
45 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
46 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
47 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
50 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
51 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
52 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
53 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
54 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
55 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
56 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
57 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
58 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
59 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
60 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
61 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
62 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
63 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
64 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
65 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
66 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
67 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
68 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
69 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
70 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
71 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
72 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
73 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
74 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
75 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
76 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
77 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
78 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
79 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
80 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
81 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
83 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
84 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
85 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
87 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
88 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdes Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024
- SOSIALISASI DAN EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM DAN TANAH LONGSOR
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- SERAH TERIMA RABAT BETON DAN GOT GANG TIMBUL SARI
- SINGA PINTER