Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
3 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
5 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
7 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
10 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
11 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
12 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
14 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
15 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
16 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
17 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
18 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
19 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
20 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
21 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
22 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
23 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
24 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
25 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
27 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
28 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
29 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
30 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
31 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
32 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
33 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
34 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
35 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
37 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
38 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
39 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
40 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
41 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
42 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
43 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
45 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
46 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
47 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
48 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
49 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
50 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
51 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
52 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
53 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
55 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
56 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
57 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
58 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
59 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
60 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
61 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
62 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
63 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
64 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
66 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
67 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
68 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
69 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
70 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
71 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
72 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
73 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
74 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
75 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
76 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
77 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
78 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
79 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
81 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
82 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
83 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
84 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
85 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
86 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
87 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
88 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
89 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Piodalan Ring Padmasana Kantor Desa Kayuputih
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024 BULAN NOVEMBER
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap II
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap I
- Musdes Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)