Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0 0 0 0
2 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
3 TABIB 0 0 0
4 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
5 ARSITEK 0 0 0
6 PERANGKAT DESA 0 0 0
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
8 KARYAWAN HONORER 0 0 0
9 PENATA RAMBUT 0 0 0
10 ANGGOTA BPK 0 0 0
11 PILOT 0 0 0
12 PIALANG 0 0 0
13 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
14 TUKANG GIGI 0 0 0
15 PROMOTOR ACARA 0 0 0
16 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
17 PELAUT 0 0 0
18 INDUSTRI 0 0 0
19 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
20 WARTAWAN 0 0 0
21 WALIKOTA 0 0 0
22 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
23 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
24 TUKANG LISTRIK 0 0 0
25 IMAM MASJID 0 0 0
26 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
27 BIDAN 0 0 0
28 LAINNYA 0 0 0
29 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
30 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
31 PARAJI 0 0 0
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
33 AKUNTAN 0 0 0
34 KEPALA DESA 0 0 0
35 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
36 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
37 MEKANIK 0 0 0
38 PRESIDEN 0 0 0
39 PENGACARA 0 0 0
40 PARANORMAL 0 0 0
41 KARYAWAN BUMN 0 0 0
42 PENATA RIAS 0 0 0
43 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
44 DOSEN 0 0 0
45 PENELITI 0 0 0
46 KONSTRUKSI 0 0 0
47 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
48 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
49 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
50 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
51 PETERNAK 0 0 0
52 TUKANG BATU 0 0 0
53 PENDETA 0 0 0
54 BUPATI 0 0 0
55 PERAWAT 0 0 0
56 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
57 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
58 PERANCANG BUSANA 0 0 0
59 DUTA BESAR 0 0 0
60 KONSULTAN 0 0 0
61 BIARAWATI 0 0 0
62 PENSIUNAN 0 0 0
63 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
64 SENIMAN 0 0 0
65 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
66 NOTARIS 0 0 0
67 PEDAGANG 0 0 0
68 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
69 KARYAWAN BUMD 0 0 0
70 PENATA BUSANA 0 0 0
71 ANGGOTA DPD 0 0 0
72 GURU 0 0 0
73 SOPIR 0 0 0
74 TRANSPORTASI 0 0 0
75 TUKANG JAHIT 0 0 0
76 JURU MASAK 0 0 0
77 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
80 TUKANG KAYU 0 0 0
81 PASTOR 0 0 0
82 WAKIL BUPATI 0 0 0
83 APOTEKER 0 0 0
84 PERDAGANGAN 0 0 0
85 TUKANG CUKUR 0 0 0
86 PENTERJEMAH 0 0 0
87 GUBERNUR 0 0 0
88 DOKTER 0 0 0
89 WIRASWASTA 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI