DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posbindu di Wantilan Desa Kayuputih
- Posyandu Kecubung (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Kunjungan Bapak Bupati Buleleng ke salah satu rumah warga disabilitas
- Posyandu Kartini (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Nusa Indah
- Pelantikan anggota BPD PAW terpilih
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)















Time in Bali