DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Serah Terima Berita Acara Finishing Gedung Serba Guna
- Penyerahan Bantuan Sosial Masyarakat
- Gotong Royong Tanah Longsor Milik Warga Desa Kayuputih
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Kecubung (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Kartini (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)












Time in Bali