DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dirgahayu Kota Singaraja ke-421
- Posyandu Kecubung (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Kartini (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Nusa Indah (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Penyaluran BLT-DD Bulan Maret Tahun 2025
- Posyandu Kuncup Mekar (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)