DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |