DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelantikan anggota BPD PAW terpilih
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2025
- Posyandu Cempaka Putih Banjar Dinas Taman
- Gerakan Bersama Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M PLUS
- Posbindu di Wantilan Desa Kayuputih
- Penyaluran Beras Bulog dan Minyak Goreng













Time in Bali