DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Kecubung (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Nusa Indah (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Kuncup Mekar (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2025
- Serah Terima Berita Acara Senderan Jalan Usaha Tani Subak Belong
- Posyandu Cempaka Putih ( Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia )
- Pelantikan Anggota BPD PAW Terpilih