DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Beras Bulog
- Posyandu Nusa Indah
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2025
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Kuncup Mekar (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dan DU RKP Desa tahun anggaran 2026