DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | kuesioner evaluasi pengetahuan HIV & AID |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Piodalan Ring Padmasana Kantor Desa Kayuputih
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024 BULAN NOVEMBER
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap II
- Penyaluran Beras Bulog Bulan Oktober Tahap I
- Musdes Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)