Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 44 | 9 | 35 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 83 | 12 | 71 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 71 | 10 | 61 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 13 | 48 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 17 | 44 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 58 | 10 | 48 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 13 | 49 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 62 | 8 | 54 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 12 | 49 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 116 | 162 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 7 | 56 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 14 | 48 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 9 | 47 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 7 | 39 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 65 | 10 | 55 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdes Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024
- SOSIALISASI DAN EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM DAN TANAH LONGSOR
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- SERAH TERIMA RABAT BETON DAN GOT GANG TIMBUL SARI
- SINGA PINTER