Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 48 9 39
4 10 s/d 14 Tah 80 12 68
5 15 s/d 19 Tahun 73 11 62
6 20 s/d 24 Tahun 63 13 50
7 25 s/d 29 Tahun 57 17 40
8 30 s/d 34 Tahun 58 9 49
9 35 s/d 39 Tahun 63 13 50
10 40 s/d 44 Tahun 60 8 52
11 45 s/d 49 Tahun 63 12 51
12 50 s/d 54 Tahun 277 116 161
13 55 s/d 59 Tahun 62 7 55
14 60 s/d 64 Tahun 62 14 48
15 65 s/d 69 Tahun 56 9 47
16 70 s/d 74 Tahun 46 7 39
17 Diatas 75 Tahun 65 10 55
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI