Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 8 | 29 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 80 | 12 | 68 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 8 | 61 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 16 | 53 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 59 | 15 | 44 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 57 | 10 | 47 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 62 | 14 | 48 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 61 | 8 | 53 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 58 | 11 | 47 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 72 | 17 | 55 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 107 | 160 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 62 | 13 | 49 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 10 | 47 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 8 | 45 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 70 | 10 | 60 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- Musdes Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Beras Bulog
- Posyandu Nusa Indah
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2025
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Kelas Ibu Hamil
- Posyandu Kuncup Mekar (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)