Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 39 8 31
4 10 s/d 14 Tah 79 12 67
5 15 s/d 19 Tahun 73 9 64
6 20 s/d 24 Tahun 65 15 50
7 25 s/d 29 Tahun 61 16 45
8 30 s/d 34 Tahun 57 10 47
9 35 s/d 39 Tahun 63 14 49
10 40 s/d 44 Tahun 58 7 51
11 45 s/d 49 Tahun 58 11 47
12 50 s/d 54 Tahun 72 17 55
13 55 s/d 59 Tahun 267 107 160
14 60 s/d 64 Tahun 64 13 51
15 65 s/d 69 Tahun 55 10 45
16 70 s/d 74 Tahun 54 8 46
17 Diatas 75 Tahun 68 10 58
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI