Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0
2 WARTAWAN 0 0 0
3 WALIKOTA 0 0 0
4 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
5 INDUSTRI 0 0 0
6 TUKANG LISTRIK 0 0 0
7 IMAM MASJID 0 0 0
8 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
9 BIDAN 0 0 0
10 LAINNYA 0 0 0
11 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
12 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
13 PARAJI 0 0 0
14 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
15 AKUNTAN 0 0 0
16 KEPALA DESA 0 0 0
17 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
18 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
19 MEKANIK 0 0 0
20 PRESIDEN 0 0 0
21 PENGACARA 0 0 0
22 PARANORMAL 0 0 0
23 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
24 PENATA RIAS 0 0 0
25 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
26 DOSEN 0 0 0
27 PENELITI 0 0 0
28 KARYAWAN BUMN 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
31 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
32 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
33 KONSTRUKSI 0 0 0
34 TUKANG BATU 0 0 0
35 PENDETA 0 0 0
36 BUPATI 0 0 0
37 PERAWAT 0 0 0
38 PETERNAK 0 0 0
39 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
40 PERANCANG BUSANA 0 0 0
41 DUTA BESAR 0 0 0
42 KONSULTAN 0 0 0
43 BIARAWATI 0 0 0
44 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
45 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
46 SENIMAN 0 0 0
47 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
48 NOTARIS 0 0 0
49 PEDAGANG 0 0 0
50 PENSIUNAN 0 0 0
51 PENATA BUSANA 0 0 0
52 ANGGOTA DPD 0 0 0
53 GURU 0 0 0
54 SOPIR 0 0 0
55 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
56 KARYAWAN BUMD 0 0 0
57 TUKANG JAHIT 0 0 0
58 JURU MASAK 0 0 0
59 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
60 PENYIAR RADIO 0 0 0
61 TRANSPORTASI 0 0 0
62 TUKANG KAYU 0 0 0
63 PASTOR 0 0 0
64 WAKIL BUPATI 0 0 0
65 APOTEKER 0 0 0
66 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
67 TUKANG CUKUR 0 0 0
68 PENTERJEMAH 0 0 0
69 GUBERNUR 0 0 0
70 DOKTER 0 0 0
71 WIRASWASTA 0 0 0
72 PERDAGANGAN 0 0 0
73 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
74 TABIB 0 0 0
75 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
76 ARSITEK 0 0 0
77 PERANGKAT DESA 0 0 0
78 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
79 PENATA RAMBUT 0 0 0
80 ANGGOTA BPK 0 0 0
81 PILOT 0 0 0
82 PIALANG 0 0 0
83 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
84 KARYAWAN HONORER 0 0 0
85 TUKANG GIGI 0 0 0
86 PROMOTOR ACARA 0 0 0
87 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
88 PELAUT 0 0 0
89 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI