Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0 0 0 0
2 TUKANG KAYU 0 0 0
3 PASTOR 0 0 0
4 WAKIL BUPATI 0 0 0
5 APOTEKER 0 0 0
6 PERDAGANGAN 0 0 0
7 TUKANG CUKUR 0 0 0
8 PENTERJEMAH 0 0 0
9 GUBERNUR 0 0 0
10 DOKTER 0 0 0
11 WIRASWASTA 0 0 0
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
13 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
14 TABIB 0 0 0
15 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
16 ARSITEK 0 0 0
17 PERANGKAT DESA 0 0 0
18 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
19 KARYAWAN HONORER 0 0 0
20 PENATA RAMBUT 0 0 0
21 ANGGOTA BPK 0 0 0
22 PILOT 0 0 0
23 PIALANG 0 0 0
24 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
25 TUKANG GIGI 0 0 0
26 PROMOTOR ACARA 0 0 0
27 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
28 PELAUT 0 0 0
29 INDUSTRI 0 0 0
30 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
31 WARTAWAN 0 0 0
32 WALIKOTA 0 0 0
33 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
34 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
35 TUKANG LISTRIK 0 0 0
36 IMAM MASJID 0 0 0
37 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
38 BIDAN 0 0 0
39 LAINNYA 0 0 0
40 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
41 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
42 PARAJI 0 0 0
43 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
44 AKUNTAN 0 0 0
45 KEPALA DESA 0 0 0
46 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
47 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
48 MEKANIK 0 0 0
49 PRESIDEN 0 0 0
50 PENGACARA 0 0 0
51 PARANORMAL 0 0 0
52 KARYAWAN BUMN 0 0 0
53 PENATA RIAS 0 0 0
54 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
55 DOSEN 0 0 0
56 PENELITI 0 0 0
57 KONSTRUKSI 0 0 0
58 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
59 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
60 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
61 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
62 PETERNAK 0 0 0
63 TUKANG BATU 0 0 0
64 PENDETA 0 0 0
65 BUPATI 0 0 0
66 PERAWAT 0 0 0
67 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
68 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
69 PERANCANG BUSANA 0 0 0
70 DUTA BESAR 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 BIARAWATI 0 0 0
73 PENSIUNAN 0 0 0
74 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
75 SENIMAN 0 0 0
76 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
77 NOTARIS 0 0 0
78 PEDAGANG 0 0 0
79 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
80 KARYAWAN BUMD 0 0 0
81 PENATA BUSANA 0 0 0
82 ANGGOTA DPD 0 0 0
83 GURU 0 0 0
84 SOPIR 0 0 0
85 TRANSPORTASI 0 0 0
86 TUKANG JAHIT 0 0 0
87 JURU MASAK 0 0 0
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
89 PENYIAR RADIO 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI