Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PILOT 0 0 0 0 0 0
2 PIALANG 0 0 0
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
4 KARYAWAN HONORER 0 0 0
5 PENATA RAMBUT 0 0 0
6 ANGGOTA BPK 0 0 0
7 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
8 PELAUT 0 0 0
9 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
10 TUKANG GIGI 0 0 0
11 PROMOTOR ACARA 0 0 0
12 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
13 INDUSTRI 0 0 0
14 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
15 WARTAWAN 0 0 0
16 WALIKOTA 0 0 0
17 BIDAN 0 0 0
18 LAINNYA 0 0 0
19 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
20 TUKANG LISTRIK 0 0 0
21 IMAM MASJID 0 0 0
22 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
23 AKUNTAN 0 0 0
24 KEPALA DESA 0 0 0
25 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
26 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
27 PARAJI 0 0 0
28 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
29 PENGACARA 0 0 0
30 PARANORMAL 0 0 0
31 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
32 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
33 MEKANIK 0 0 0
34 PRESIDEN 0 0 0
35 DOSEN 0 0 0
36 PENELITI 0 0 0
37 KARYAWAN BUMN 0 0 0
38 PENATA RIAS 0 0 0
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
40 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
41 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
42 KONSTRUKSI 0 0 0
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
45 PERAWAT 0 0 0
46 PETERNAK 0 0 0
47 TUKANG BATU 0 0 0
48 PENDETA 0 0 0
49 BUPATI 0 0 0
50 KONSULTAN 0 0 0
51 BIARAWATI 0 0 0
52 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
53 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
54 PERANCANG BUSANA 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 NOTARIS 0 0 0
57 PEDAGANG 0 0 0
58 PENSIUNAN 0 0 0
59 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
60 SENIMAN 0 0 0
61 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
62 GURU 0 0 0
63 SOPIR 0 0 0
64 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
65 KARYAWAN BUMD 0 0 0
66 PENATA BUSANA 0 0 0
67 ANGGOTA DPD 0 0 0
68 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
69 PENYIAR RADIO 0 0 0
70 TRANSPORTASI 0 0 0
71 TUKANG JAHIT 0 0 0
72 JURU MASAK 0 0 0
73 APOTEKER 0 0 0
74 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
75 TUKANG KAYU 0 0 0
76 PASTOR 0 0 0
77 WAKIL BUPATI 0 0 0
78 DOKTER 0 0 0
79 WIRASWASTA 0 0 0
80 PERDAGANGAN 0 0 0
81 TUKANG CUKUR 0 0 0
82 PENTERJEMAH 0 0 0
83 GUBERNUR 0 0 0
84 ARSITEK 0 0 0
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
87 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
88 TABIB 0 0 0
89 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI