Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TUKANG KAYU 0 0 0 0 0 0
2 PASTOR 0 0 0
3 WAKIL BUPATI 0 0 0
4 APOTEKER 0 0 0
5 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
6 TUKANG CUKUR 0 0 0
7 PENTERJEMAH 0 0 0
8 GUBERNUR 0 0 0
9 DOKTER 0 0 0
10 WIRASWASTA 0 0 0
11 PERDAGANGAN 0 0 0
12 TABIB 0 0 0
13 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
14 ARSITEK 0 0 0
15 PERANGKAT DESA 0 0 0
16 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
17 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
18 PENATA RAMBUT 0 0 0
19 ANGGOTA BPK 0 0 0
20 PILOT 0 0 0
21 PIALANG 0 0 0
22 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
23 KARYAWAN HONORER 0 0 0
24 TUKANG GIGI 0 0 0
25 PROMOTOR ACARA 0 0 0
26 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
27 PELAUT 0 0 0
28 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
29 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
30 WARTAWAN 0 0 0
31 WALIKOTA 0 0 0
32 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
33 INDUSTRI 0 0 0
34 TUKANG LISTRIK 0 0 0
35 IMAM MASJID 0 0 0
36 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
37 BIDAN 0 0 0
38 LAINNYA 0 0 0
39 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
40 PARAJI 0 0 0
41 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
42 AKUNTAN 0 0 0
43 KEPALA DESA 0 0 0
44 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
45 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
46 MEKANIK 0 0 0
47 PRESIDEN 0 0 0
48 PENGACARA 0 0 0
49 PARANORMAL 0 0 0
50 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
51 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
52 PENATA RIAS 0 0 0
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
54 DOSEN 0 0 0
55 PENELITI 0 0 0
56 KARYAWAN BUMN 0 0 0
57 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
58 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
59 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
60 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
61 KONSTRUKSI 0 0 0
62 TUKANG BATU 0 0 0
63 PENDETA 0 0 0
64 BUPATI 0 0 0
65 PERAWAT 0 0 0
66 PETERNAK 0 0 0
67 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
68 PERANCANG BUSANA 0 0 0
69 DUTA BESAR 0 0 0
70 KONSULTAN 0 0 0
71 BIARAWATI 0 0 0
72 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
73 SENIMAN 0 0 0
74 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
75 NOTARIS 0 0 0
76 PEDAGANG 0 0 0
77 PENSIUNAN 0 0 0
78 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
79 PENATA BUSANA 0 0 0
80 ANGGOTA DPD 0 0 0
81 GURU 0 0 0
82 SOPIR 0 0 0
83 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
84 KARYAWAN BUMD 0 0 0
85 TUKANG JAHIT 0 0 0
86 JURU MASAK 0 0 0
87 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
88 PENYIAR RADIO 0 0 0
89 TRANSPORTASI 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI