Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0
2 ANGGOTA BPK 0 0 0
3 PILOT 0 0 0
4 PIALANG 0 0 0
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
6 KARYAWAN HONORER 0 0 0
7 TUKANG GIGI 0 0 0
8 PROMOTOR ACARA 0 0 0
9 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
10 PELAUT 0 0 0
11 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
12 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
13 WARTAWAN 0 0 0
14 WALIKOTA 0 0 0
15 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
16 INDUSTRI 0 0 0
17 IMAM MASJID 0 0 0
18 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
19 BIDAN 0 0 0
20 LAINNYA 0 0 0
21 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
22 TUKANG LISTRIK 0 0 0
23 PARAJI 0 0 0
24 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
25 AKUNTAN 0 0 0
26 KEPALA DESA 0 0 0
27 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
28 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
29 MEKANIK 0 0 0
30 PRESIDEN 0 0 0
31 PENGACARA 0 0 0
32 PARANORMAL 0 0 0
33 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
34 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
35 PENATA RIAS 0 0 0
36 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
37 DOSEN 0 0 0
38 PENELITI 0 0 0
39 KARYAWAN BUMN 0 0 0
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
41 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
42 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
43 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
44 KONSTRUKSI 0 0 0
45 PENDETA 0 0 0
46 BUPATI 0 0 0
47 PERAWAT 0 0 0
48 PETERNAK 0 0 0
49 TUKANG BATU 0 0 0
50 PERANCANG BUSANA 0 0 0
51 DUTA BESAR 0 0 0
52 KONSULTAN 0 0 0
53 BIARAWATI 0 0 0
54 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
55 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
56 SENIMAN 0 0 0
57 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
58 NOTARIS 0 0 0
59 PEDAGANG 0 0 0
60 PENSIUNAN 0 0 0
61 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
62 PENATA BUSANA 0 0 0
63 ANGGOTA DPD 0 0 0
64 GURU 0 0 0
65 SOPIR 0 0 0
66 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
67 KARYAWAN BUMD 0 0 0
68 TUKANG JAHIT 0 0 0
69 JURU MASAK 0 0 0
70 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
71 PENYIAR RADIO 0 0 0
72 TRANSPORTASI 0 0 0
73 PASTOR 0 0 0
74 WAKIL BUPATI 0 0 0
75 APOTEKER 0 0 0
76 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
77 TUKANG KAYU 0 0 0
78 PENTERJEMAH 0 0 0
79 GUBERNUR 0 0 0
80 DOKTER 0 0 0
81 WIRASWASTA 0 0 0
82 PERDAGANGAN 0 0 0
83 TUKANG CUKUR 0 0 0
84 TABIB 0 0 0
85 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
86 ARSITEK 0 0 0
87 PERANGKAT DESA 0 0 0
88 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
89 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI