Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 MEKANIK 0 0 0 0 0 0
2 PRESIDEN 0 0 0
3 PENGACARA 0 0 0
4 PARANORMAL 0 0 0
5 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
6 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
7 PENATA RIAS 0 0 0
8 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
9 DOSEN 0 0 0
10 PENELITI 0 0 0
11 KARYAWAN BUMN 0 0 0
12 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
13 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
14 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
15 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
16 KONSTRUKSI 0 0 0
17 PENDETA 0 0 0
18 BUPATI 0 0 0
19 PERAWAT 0 0 0
20 PETERNAK 0 0 0
21 TUKANG BATU 0 0 0
22 PERANCANG BUSANA 0 0 0
23 DUTA BESAR 0 0 0
24 KONSULTAN 0 0 0
25 BIARAWATI 0 0 0
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
27 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
28 SENIMAN 0 0 0
29 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
30 NOTARIS 0 0 0
31 PEDAGANG 0 0 0
32 PENSIUNAN 0 0 0
33 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
34 PENATA BUSANA 0 0 0
35 ANGGOTA DPD 0 0 0
36 GURU 0 0 0
37 SOPIR 0 0 0
38 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
39 KARYAWAN BUMD 0 0 0
40 TUKANG JAHIT 0 0 0
41 JURU MASAK 0 0 0
42 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
43 PENYIAR RADIO 0 0 0
44 TRANSPORTASI 0 0 0
45 PASTOR 0 0 0
46 WAKIL BUPATI 0 0 0
47 APOTEKER 0 0 0
48 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
49 TUKANG KAYU 0 0 0
50 PENTERJEMAH 0 0 0
51 GUBERNUR 0 0 0
52 DOKTER 0 0 0
53 WIRASWASTA 0 0 0
54 PERDAGANGAN 0 0 0
55 TUKANG CUKUR 0 0 0
56 TABIB 0 0 0
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
58 ARSITEK 0 0 0
59 PERANGKAT DESA 0 0 0
60 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
62 PENATA RAMBUT 0 0 0
63 ANGGOTA BPK 0 0 0
64 PILOT 0 0 0
65 PIALANG 0 0 0
66 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
67 KARYAWAN HONORER 0 0 0
68 TUKANG GIGI 0 0 0
69 PROMOTOR ACARA 0 0 0
70 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
71 PELAUT 0 0 0
72 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
74 WARTAWAN 0 0 0
75 WALIKOTA 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 INDUSTRI 0 0 0
78 IMAM MASJID 0 0 0
79 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
80 BIDAN 0 0 0
81 LAINNYA 0 0 0
82 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
83 TUKANG LISTRIK 0 0 0
84 PARAJI 0 0 0
85 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
86 AKUNTAN 0 0 0
87 KEPALA DESA 0 0 0
88 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
89 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI