Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 | |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran Beras Bulog dan Minyak Goreng
- Lowongan Pekerjaan
- Serah Terima Berita Acara Finishing Gedung Serba Guna
- Penyerahan Bantuan Sosial Masyarakat
- Gotong Royong Tanah Longsor Milik Warga Desa Kayuputih
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)












Time in Bali