Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 | |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posbindu
- kegiatan vaksinasi Rabies
- Posyandu Kecubung (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Kartini (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Posyandu Nusa Indah
- Posyandu Mawar Putih (Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia)
- Menyambut Hari Kartini Tahun 2026













Time in Bali