Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PEDAGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PENSIUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | SOPIR | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | GURU | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | TUKANG KAYU | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | WIRASWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | TABIB | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | PILOT | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | BIDAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | MEKANIK | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | |||
| 73 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | |||
| 77 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | |||
| 78 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | |||
| 79 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | TUKANG BATU | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | |||
| 82 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | PERAWAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 84 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | |||
| 88 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 | |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengukuran serentak Posyandu Cempaka Putih
- Piodalan Ring Padmasana Kantor Desa Kayuputih
- Penyaluran Bantuan Sosial Berupa 50 Paket Sembako
- Sosialisasi Sampah Berbasis Sumber di Banjar Dinas Desa
- sosialisasi sampah berbasis sumber di banjar dinas menagung
- Posbindu di Wantilan Desa Kayuputih
- sosialisasi sampah berbasis sumber di banjar dinas taman












Time in Bali