Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0 0 0 0
2 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
3 PERANCANG BUSANA 0 0 0
4 DUTA BESAR 0 0 0
5 KONSULTAN 0 0 0
6 BIARAWATI 0 0 0
7 PENSIUNAN 0 0 0
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
9 SENIMAN 0 0 0
10 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
11 NOTARIS 0 0 0
12 PEDAGANG 0 0 0
13 KARYAWAN BUMD 0 0 0
14 PENATA BUSANA 0 0 0
15 ANGGOTA DPD 0 0 0
16 GURU 0 0 0
17 SOPIR 0 0 0
18 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
19 TRANSPORTASI 0 0 0
20 TUKANG JAHIT 0 0 0
21 JURU MASAK 0 0 0
22 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
23 PENYIAR RADIO 0 0 0
24 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
25 TUKANG KAYU 0 0 0
26 PASTOR 0 0 0
27 WAKIL BUPATI 0 0 0
28 APOTEKER 0 0 0
29 PERDAGANGAN 0 0 0
30 TUKANG CUKUR 0 0 0
31 PENTERJEMAH 0 0 0
32 GUBERNUR 0 0 0
33 DOKTER 0 0 0
34 WIRASWASTA 0 0 0
35 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
39 ARSITEK 0 0 0
40 PERANGKAT DESA 0 0 0
41 KARYAWAN HONORER 0 0 0
42 PENATA RAMBUT 0 0 0
43 ANGGOTA BPK 0 0 0
44 PILOT 0 0 0
45 PIALANG 0 0 0
46 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
47 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
48 TUKANG GIGI 0 0 0
49 PROMOTOR ACARA 0 0 0
50 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
51 PELAUT 0 0 0
52 INDUSTRI 0 0 0
53 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
54 WARTAWAN 0 0 0
55 WALIKOTA 0 0 0
56 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
57 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
58 TUKANG LISTRIK 0 0 0
59 IMAM MASJID 0 0 0
60 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
61 BIDAN 0 0 0
62 LAINNYA 0 0 0
63 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
64 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
65 PARAJI 0 0 0
66 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
67 AKUNTAN 0 0 0
68 KEPALA DESA 0 0 0
69 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
70 MEKANIK 0 0 0
71 PRESIDEN 0 0 0
72 PENGACARA 0 0 0
73 PARANORMAL 0 0 0
74 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
75 KARYAWAN BUMN 0 0 0
76 PENATA RIAS 0 0 0
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
78 DOSEN 0 0 0
79 PENELITI 0 0 0
80 KONSTRUKSI 0 0 0
81 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
82 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
83 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
84 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
85 PETERNAK 0 0 0
86 TUKANG BATU 0 0 0
87 PENDETA 0 0 0
88 BUPATI 0 0 0
89 PERAWAT 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI