Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 GURU 0 0 0 0 0 0
2 SOPIR 0 0 0
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0 0
4 KARYAWAN BUMD 0 0 0
5 PENATA BUSANA 0 0 0
6 ANGGOTA DPD 0 0 0
7 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
8 PENYIAR RADIO 0 0 0
9 TRANSPORTASI 0 0 0
10 TUKANG JAHIT 0 0 0
11 JURU MASAK 0 0 0
12 WAKIL BUPATI 0 0 0
13 APOTEKER 0 0 0
14 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
15 TUKANG KAYU 0 0 0
16 PASTOR 0 0 0
17 GUBERNUR 0 0 0
18 DOKTER 0 0 0
19 WIRASWASTA 0 0 0
20 PERDAGANGAN 0 0 0
21 TUKANG CUKUR 0 0 0
22 PENTERJEMAH 0 0 0
23 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
24 ARSITEK 0 0 0
25 PERANGKAT DESA 0 0 0
26 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0 0
27 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
28 TABIB 0 0 0
29 PILOT 0 0 0
30 PIALANG 0 0 0
31 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0 0
32 KARYAWAN HONORER 0 0 0
33 PENATA RAMBUT 0 0 0
34 ANGGOTA BPK 0 0 0
35 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
36 PELAUT 0 0 0
37 KARYAWAN SWASTA 0 0 0
38 TUKANG GIGI 0 0 0
39 PROMOTOR ACARA 0 0 0
40 WALIKOTA 0 0 0
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
42 INDUSTRI 0 0 0
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
46 BIDAN 0 0 0
47 LAINNYA 0 0 0
48 PETANI/PERKEBUNAN 0 0 0
49 TUKANG LISTRIK 0 0 0
50 IMAM MASJID 0 0 0
51 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
52 AKUNTAN 0 0 0
53 KEPALA DESA 0 0 0
54 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
55 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
56 PARAJI 0 0 0
57 PENGACARA 0 0 0
58 PARANORMAL 0 0 0
59 PELAJAR/MAHASISWA 0 0 0
60 BURUH HARIAN LEPAS 0 0 0
61 MEKANIK 0 0 0
62 PRESIDEN 0 0 0
63 DOSEN 0 0 0
64 PENELITI 0 0 0
65 KARYAWAN BUMN 0 0 0
66 PENATA RIAS 0 0 0
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
68 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
69 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
70 KONSTRUKSI 0 0 0
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
73 BUPATI 0 0 0
74 PERAWAT 0 0 0
75 PETERNAK 0 0 0
76 TUKANG BATU 0 0 0
77 PENDETA 0 0 0
78 DUTA BESAR 0 0 0
79 KONSULTAN 0 0 0
80 BIARAWATI 0 0 0
81 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
83 PERANCANG BUSANA 0 0 0
84 NOTARIS 0 0 0
85 PEDAGANG 0 0 0
86 PENSIUNAN 0 0 0
87 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
88 SENIMAN 0 0 0
89 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
TOTAL 1133 100% 267 0 866 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Kayuputih

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI