Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
10 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |