Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | AB- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | O | 0 | 0 | 0 | |||
4 | A | 0 | 0 | 0 | |||
5 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
6 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | B | 0 | 0 | 0 | |||
9 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
10 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |