Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 | |||
4 | HINDU | 0 | 0 | 0 | |||
5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 1133 | 100% | 267 | 0 | 866 | 0 |
Lokasi Kayuputih
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Musdes Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025
- Penyerahan PMT Tambahan Untuk Balita Stuntig
- Penyaluran BLT-DD Tahun 2024
- SOSIALISASI DAN EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM DAN TANAH LONGSOR
- Posyandu Balita Terintegrasi Dengan Posbindu Lansia
- SERAH TERIMA RABAT BETON DAN GOT GANG TIMBUL SARI
- SINGA PINTER